2016 yılı Motorlu Taşıt Vergi Tablosu
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
||||
1 – 3 yaş (2016-2014) |
4 – 6 yaş (2013-2011) |
7 – 11 yaş (2010-2006) |
12 – 15 yaş (2005-2002) |
16 ve yukarı yaş (2001 – ) |
|
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 623,00 | 434,00 | 243,00 | 184,00 | 66,00 |
1301-1600 cm³ arası | 997,00 | 748,00 | 434,00 | 307,00 | 118,00 |
1601-1800 cm³ arası | 1.760,00 | 1.376,00 | 810,00 | 495,00 | 192,00 |
1801-2000 cm³ arası | 2.772,00 | 2.136,00 | 1.255,00 | 748,00 | 295,00 |
2001-2500 cm³ arası | 4.158,00 | 3.019,00 | 1.886,00 | 1.127,00 | 446,00 |
2501-3000 cm³ arası | 5.797,00 | 5.043,00 | 3.151,00 | 1.696,00 | 623,00 |
3001-3500 cm³ arası | 8.828,00 | 7.943,00 | 4.785,00 | 2.389,00 | 877,00 |
3501-4000 cm³ arası | 13.880,00 | 11.985,00 | 7.059,00 | 3.151,00 | 1.255,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 22.716,00 | 17.035,00 | 10.089,00 | 4.535,00 | 1.760,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ arası | 118,00 | 89,00 | 66,00 | 42,00 | 17,00 |
251 – 650 cm³ arası | 243,00 | 184,00 | 118,00 | 66,00 | 42,00 |
651 – 1200 cm³ arası | 623,00 | 371,00 | 184,00 | 118,00 | 66,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997,00 | 623,00 | 495,00 | 243,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş (2016-2011) |
7 – 15 yaş (2010-2002) |
16 ve yukarı yaş (2001 – ) |
|
1) Minibüs | 748,00 | 495,00 | 243,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 997,00 | 623,00 | 371,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997,00 | 623,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.886,00 | 1.127,00 | 495,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.262,00 | 1.886,00 | 748,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.517,00 | 2.136,00 | 997,00 |
46 kişi ve yukarısı | 3.019,00 | 2.517,00 | 1.508,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 672,00 | 446,00 | 220,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.357,00 | 787,00 | 446,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.037,00 | 1.696,00 | 672,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.262,00 | 1.922,00 | 902,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.717,00 | 2.262,00 | 1.357,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.399,00 | 2.717,00 | 1.580,00 |
Tutarlar, yıllık ödenecek tutardır.
1. Taksit Ocak Ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenebilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden Online Ödeme yapmak için tıklayın.